Antes/Después: ¿Qué ha cambiado respecto a Spendesk/tus tarjetas Visa Business Premium?
Este artículo forma parte de una colección de artículos sobre tu actualización gratuita a un Spendesk mejor (Spendesk Financial Services).
A continuación encontrarás más información:
Antes | Después | |
|---|---|---|
Licencia de entidad de pago | Okali | Spendesk Financial Services |
Sistema y procesamiento de tarjetas | Sistema: MastercardProcesador de tarjetas: FISConexiones de transferencia de dinero: ArkeaCuentas segregadas: ArkeaSistema bancario central: Bankable | Sistema: VisaProcesador de tarjetas: MarqetaConexiones de transferencia de dinero: BPCECuentas segregadas: NatixisSistema bancario central: Spendesk Financial Services |
Política de riesgos | Geografías: EEE (excepto Estonia, Chipre, Eslovenia, Islandia y Liechtenstein), Reino UnidoIndustrias: Algunos sectores prohibidosEvaluación del riesgo: la evaluación global del riesgo viene determinada por el mayor de los 4 factores desencadenantes: sector, forma jurídica, estructura accionarial, presencia de una persona políticamente expuesta (PEP). | Geografías: Sólo EEEIndustrias: caso por caso por CumplimientoEvaluación de riesgos: proceso más fluido sin factores discriminatorios (TBC). |
KYC/Prueba | Flujo KYC con nuestro socio bancario.10k de prueba disponible para clientes de bajo riesgo. | Flujo KYC con nuestro socio bancario.No hay versión de prueba disponible. |
Firma de los T&Cs | Firma electrónica.Posibilidad de firma manual. | Casilla de verificación en la aplicación. |
Recarga | Stripe.Transferencia SEPA. | Transferencia SEPA.SEPA instantánea (no los fines de semana ni festivos). |
Extractos de cuenta | Se muestran los datos y el saldo del mes en curso (M). | No se muestran los datos ni el saldo del mes en curso (M).Se muestran los datos/saldo del mes M-1 y es posible exportarlos.Extracto de cuenta diario disponible para transacciones diarias. |
Divisas y zonas geográficas | Cualquier región geográfica.Monederos EUR, GBP, USD, NOK, SEK, DKK | Espacio Económico Europeo (EEE).EUR (sólo SEPA).Ninguna otra moneda ni geografía por ahora. |
Tipos de tarjetas | Mastercard Business | Visa Business Premium |
Límites de la tarjeta | https://helpcenter.spendesk.com/en/collections/2341162-card-limits | https://helpcenter.spendesk.com/en/articles/8764665-sfs-card-limits |
Tarjeta de subscripción | Valida por 4 años. | Valida por 2 años. |
Envío de tarjetas | 1-3 semanas. | 2-3 días hábiles + tiempo de envío. |
Seguimiento de tarjetas | Estado de los envíos disponible para los trabajadores de Spendesk. | Estado de ejecución del envío ( solicitado, rechazado, enviado, no entregado) disponible.Número de seguimiento disponible. |
Pagar con una tarjeta física | En cualquier lugar donde se acepte Mastercard. | En cualquier lugar donde se acepte Visa. |
Fondos en posesión de... | Natixis |
Aktualisiert am: 30/04/2026
Danke!