Avant/après: qu'est-ce qui change sur Spendesk / vos cartes Visa Business Premium?
Cet article fait partie d'une collection d'articles concernant votre mise à niveau gratuite vers une version améliorée de Spendesk (Spendesk Financial Services).
Pour plus d'informations, voir ci-dessous :
Avant | Après | |
|---|---|---|
Licence d'établissement de paiement | Okali | Spendesk Financial Services |
Système de cartes et traitement | Système : MastercardProcesseur de carte : FISConnexions de transfert d'argent : ArkeaComptes séparés : ArkeaSystème bancaire central : Bankable | Système : VisaProcesseur de cartes : MarqetaConnexions de transfert d'argent : BPCEComptes séparés : NatixisSystème bancaire central : Spendesk Financial Services |
Politique de risque | Géographies : EEE (sauf Estonie, Chypre, Slovénie, Islande et Liechtenstein), Royaume-UniSecteurs d'activité : Certains secteurs interditsÉvaluation du risque : l'évaluation globale du risque est déterminée par le plus élevé des quatre déclencheurs suivants : le secteur d'activité, la forme juridique, la structure de l'actionnariat et la présence d'une personne politiquement exposée (PPE). | Géographies : EEE uniquementSecteurs d'activité : au cas par cas, en fonction de la conformitéÉvaluation des risques : processus simplifié |
KYC/Essai | Flux KYC avec notre partenaire bancaire.Essai de 10 000 euros disponible pour les clients à faible risque. | Flux KYC avec notre partenaire bancaire.Pas d'essai disponible. |
Conditions générales -Signature | Signature électroniqueSignature manuelle possible | Case à cocher in-app |
Rechargement du compte | StripeVirement SEPA | Virement SEPAVirement SEPA instantané (pas le week-end ni les jours fériés) |
Relevés de compte | Les données et le solde du mois en cours (M) sont affichés. | Aucune donnée ou solde du mois en cours (M) n'est affiché(e).Les données et le solde du mois M-1 sont affichés et exportables.Relevé de compte journalier disponible pour les transactions journalières. |
Devises et zones géographiques | Toutes les régionsPortefeuilles EUR, GBP, USD, NOK, SEK, DKK | Espace économique européen (EEE)EUR (SEPA uniquement)Pas d'autre devise ni géographie pour l'instant |
Types de cartes | Mastercard Business | Visa Business Premium |
Plafonds de cartes | https://helpcenter.spendesk.com/fr/collections/2341162-plafonds-des-cartes | https://helpcenter.spendesk.com/en/articles/8764665-sfs-card-limits |
Cartes d'abonnement | Valable 4 ans | Valable 2 ans |
Expédition de la carte | 1-3 semaines | 2-3 jours + expédition |
Suivi des cartes | Statut d'expédition disponible pour les employés de Spendesk | Statut d'exécution de l'envoi (commandé, refusé, expédié, non livré) disponible.Numéro de suivi disponible. |
Payer avec une carte physique | Partout où Mastercard est accepté | Partout où Visa est accepté |
Fonds détenus par... | Natixis |
Aktualisiert am: 30/04/2026
Danke!