Nouveautés Octobre 2024
DATE | MODULES CONCERNES | SPECIFICATIONS |
|---|---|---|
01/10/2024 | Docalis | Ajout: Possibilité de rendre un document imprimable ou non imprimable cf https://documentation.sapanet.fr/knowledge-base/principes-de-la-gestion-documentaire-docalis/ chapitre Paramétrage des types et modèles de documents |
01/10/2024 | Docalis | Ajout : Informations sur la notion de durée dans les Paramétrages généraux du type cf https://documentation.sapanet.fr/knowledge-base/principes-de-la-gestion-documentaire-docalis/ |
01/10/2024 | Docalis | Ajout : Possibilité de générer un PDF pour un type Excel ou PPT dans les enregistrements cf https://documentation.sapanet.fr/knowledge-base/gestion-des-enregistrements/ chapitre |
01/10/2024 | Stomélia | Ajout : Possibilité de mettre un contact au niveau du secteur par fournisseur cf https://documentation.sapanet.fr/knowledge-base/fournisseur/ chapitre : Tableau information par secteur |
25/10/2024 | Stomélia | Ajout : Abonnement https://documentation.sapanet.fr/knowledge-base/abonnement/ |
25/10/2024 | Stomélia | Ajout : Historique des actions https://documentation.sapanet.fr/knowledge-base/historique-des-actions-5/ |
01/10/2024 Rendre un document imprimable ou non imprimable en PDF

01/10/2024: Ajout : des informations de la notion de durée dans les Paramétrages généraux du type

01/10/2024 Possibilité de générer un PDF pour un type Excel ou PPT dans les enregistrements

01/10/2024 Ajouter un contact au niveau du fournisseur par secteur

25/10/2024 Ajout : Abonnement

25/10/2024 : Ajout : Historique des actions

Aktualisiert am: 23/12/2025
Danke!