Comparatif batteries solaires 2025 : comment la batterie Sunology STOREY se compare à ses concurrents ?
Choisir la batterie domestique idéale n’est pas une mince affaire : entre la capacité, la puissance, la compatibilité avec votre installation solaire, le prix, la simplicité d’installation et les garanties, les critères sont nombreux.
Dans ce comparatif, nous avons confronté Sunology STOREY à ses principaux concurrents du marché : Zendure SolarFlow, Anker Solix, EcoFlow Stream et Beem Battery.
L’objectif : vous offrir une vision claire, factuelle et transparente pour mieux comprendre ce qui distingue STOREY dans cet univers en plein boom.
| Sunology STOREY | Zendure SOLARFLOW 2400 AC | Anker SOLIX Solarbank 3 Pro | Ecoflow STREAM Ultra | Beem BATTERY |
---|---|---|---|---|---|
<!--br {mso-data-placement:same-cell;}-->Origine fabricant | 🇲🇫 France | 🇨🇳 Chine | 🇨🇳 Chine | 🇨🇳 Chine | 🇲🇫 France |
Tarif TTC hors promotions | Master : 1390€ | Master : 1798€ | Master : 1799€ | Master : 1299€ | Master : 5390€ |
<!--br {mso-data-placement:same-cell;}-->Conversion énergie | AC bidirectionnel | AC bidirectionnel | AC bidirectionnel | AC bidirectionnel | Couplage DC et AC |
Plug & Play | ✅ Connexion directe à l'app STREAM | ⛔Smart Meter Obligatoire | ⛔Smart Meter Obligatoire | ⛔Smart Meter Obligatoire | ⛔Installateur et Smart Meter Obligatoire |
Types d'installations | ✅ Prise secteur✅ Tableau électrique (option: réseau national d'installateurs Sunology) | ✅ Prise secteur⛔ Tableau électrique | ✅ Prise secteur⛔ Tableau électrique | ✅ Prise secteur⛔ Tableau électrique | ⛔ Prise secteur✅ Tableau électrique |
Rendement global | Jusqu'à 90% | Jusqu'à 93% | Jusqu'à 88% | nc | nc |
Capacité par pack batterie | 2200Wh | 2880Wh | 2688Wh | 1920Wh | 6600Wh |
Mode connexion entre 2 packs batterie | Empilement | Empilement | Empilement | Câble d'interconnexion | Empilement |
Capacité max. par groupe de batteries | 8800Wh4 packs | 17280Wh6 packs | 16120Wh6 packs | 3840Whmax 2 packs / groupe | 13400Wh3 packs |
Puissance maximale entrée/sortie | 2000WRéseau et hors réseau500W par pack :Sécurité préservée, durée de vie maximisée | Entrée/Sortie réseau (AC) :2400WEntrée hors réseau (AC) : 2000W | Entrée Solaire (DC) : 1800W (max 3600W)Entrée Réseau (AC) : 1200WEntrée Hors réseau (AC) : 2000WSortie réseau (AC) : 800WSortie hors réseau (AC) : 1200W | Entrée Solaire (DC) : 500W x4Entrée Réseau (AC) : 1050WSortie réseau (AC) : 800WSortie hors réseau (AC) : 1200W (max 2300W avec pack supp.) | Entrée (DC ou AC) :6000WSortie réseau (AC) : 6000W |
<!--br {mso-data-placement:same-cell;}-->Entrée solaire (DC) | ⛔ | ⛔ | ✅ | ✅ | ✅ |
Sortie directe hors réseau | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ⛔ |
Mobilité | ✅kit 4 roues avec frein en option | ⛔ | ⛔ | ⛔ | ⛔ |
GarantiesSOH = State of Health (état de santé) | 15 ans7500 cycles à 80% | 10 ans6000 cycles à 70% | 10 ans6000 cycles à 70% | 10 ans6000 cycles à 70% | 15 ans6000 cycles à 60% |
Écran déporté | ✅ | ⛔ | ⛔ | ⛔ | ⛔ |
Application pilotage énergétiqueHEMS : Energy Management System | Sunology STREAMGratuite - Android / Apple | Zendure | Anker | Ecoflow | Beem |
Pilotage charge/décharge sans compteur intelligent au tableau électrique | ✅ | ⛔ | ⛔ | ⛔ | ⛔ |
Plage température de fonctionnement | -20°C / +55°C | -20°C / +60°C | -20°C / +55°C | -20°C / +55°C | -20°C / +50°C |
Indice de protection | IP64 (master)IP65 (extension) | IP65 | IP65 | nc | IP65 |
Niveau sonore | 0 dB | 0 dB | 30 dB | nc | 35 dB |
Refroidissement | Passif - convection naturelle | Passif - convection naturelle | Actif - ventilateur | nc | Passif - convection naturelle |
Protocole de communication | Bluetooth 5.0 (Bluetooth)802.11b/n/g (Wi-Fi) | Bluetooth 5.0 (Bluetooth)802.11b/n/g (Wi-Fi) | nc | WiFi - Bluetooth | WiFi |
Fréquence | 2412-2484 MHz (Bluetooth)2402-2480 MHz (WiFi) | 2402-2480 MHz (Bluetooth)2412-2472 MHz (Wi-Fi) | nc | nc | nc |
Puissance émission maximum | 20,0 dBm (Bluetooth)+21,0 dBm (Wi-Fi b) - +20,0 dBm (Wi-Fi n) | 20,0 dBm (Bluetooth)20,0 dBm (Wi-Fi) | nc | nc | nc |
Dimensions | Master : 530320270 (mm) Extension : 530255270 (mm) | Onduleur : 41030275 (mm)Pack batterie : 477,5320194 (mm) | Solarbank : 460254279 (mm) Batterie d'extension : 460233217,5 (mm) | 284255458 (mm) | 6,6kWh : 1200750220 (mm)10kWh : 1400750220 (mm)13,4Wh : 1650750220 (mm) |
PoidsHors emballage | Master : 30,5kgExtension : 26,5kg | Onduleur : 10,12kgPack batterie : 26,1kg | Solarbank : 29,2kgBatterie d'extension : nc | 23,1kg | 6,6kWh : 114kg10kWh : 147kg13,4Wh : 181kg |
Fiabilité, modularité, design et efficacité, STOREY s’impose comme une réponse concrète, accessible et durable pour celles et ceux qui veulent reprendre la main sur leur énergie.
Mis à jour le : 27/08/2025
Merci !