Dictionnaire

Type d’action | Correspond au type d’action (corrective, curative, préventive, que vous souhaitez mettre en place dans vos plans d’actions |
|---|---|
Actions | Correspond aux actions que vous allez associer aux types d’actions, que vous souhaitez mettre en place dans vos plans d’actions |
Causes | Correspond aux causes que vous allez associer que vous souhaitez mettre en place dans vos plans d’actions |
Indicateurs | Correspond au type d’indicateur que vous souhaitez mettre en place dans vos plans d’actions |
Mots-clés | Permet une recherche rapide |
Type d’audit et revue | Permet de catégoriser le type d’audit (Audit à blanc, Audit Cofrac…) et le type de revue (processus, direction…) |
Type d’événement | A chaque type de fiche correspond un ou plusieurs types d’événements.Exemples : Fiche è « Risque potentiel »Type d’évènement : Bactériologie, Contamination niveau 1, Contamination niveau 2 |
Type de fiche | Permet de catégoriser les fiches (Fiches Vigilia) |
Types de cause | Correspond aux types de cause (Causes humaines, Causes organisationnelles, Causes physiques) que vous allez associer aux causes, que vous souhaitez mettre en place dans vos plans d’actions |
Cliquez sur PLUS pour ajouter à la liste, cliquez sur sauver
Sur chaque ligne vous aurez la possibilité de modifier ou de supprimer et la loupe pour effectuer une recherche rapide
Vous avez la possibilité de faire un import/export des différents items

Mis à jour le : 29/12/2025
Merci !