Etat du stock
Est composé deux onglets principaux :
- État du stock
- Valorisation du produit
Le premier onglet « état du stock « permet d’afficher la liste des produits actuellement en stock pour le secteur courant, avec le détails des différentes colonnes :
Un bouton « Affichage des colonnes » permet de personnaliser les colonnes affichées
Fournisseur, UF, Zone de rangement, Périmés uniquement au : filtres pour limiter la recherche par fournisseur, unité fonctionnelle, emplacement, ou date de péremption.
Des cases à cocher offrent des options supplémentaires :
- Voir uniquement les produits reconstitués
- Voir uniquement les produits non en stock

Explications des différents symboles

Stock en temps réel | indique l’état du stock au moment où vous connectezIl est possible de décocher le bouton passe en rouge et apparait le calendrier « état du stock à date » Une date particulière peut être saisie pour obtenir l’état du stock tel qu’il était à la date choisie |
|---|---|
Périmés uniquement à la date du | Permet de sélectionner une date ou apparaitront tous les produits périmés avant cette date |
Voir les produits pas en stock | permet de faire apparaitre dans la grille les produits déjà utilisés par le secteur courant mais dont la quantité en stock à la date demandée est nulle |
Eléments par page | Permet de sélectionner le nombre d’éléments à afficher par page |
La loupe3 petits points | Permet de rechercher un produit, à partir de son nom et de l’étiquette code à barrePermet de faire un export Excel |
Fournisseur | Permet de sélectionner par fournisseur |
affichage des colonnes | Permet de faire une sélection sur les colonnes à afficher |
Sablier noir/gris | permet la modification de saisie : du N°de lot et permet de proroger la date de péremption d’un produit. En cas de modification un commentaire sera obligatoire et un fichier joint pourra être associé à cette modification si l’un ou l’autre a été modifié il y aura le sigle « ATTENTION « à coté de l’élément modifié avec ces indications« Attention le lot a été modifié », « Attention la date de péremption a été prorogée ». En cliquant dessus un tableau s’ouvre avec toutes les informations concernant la modification |
Imprimante | Permet de réimprimer un duplicata de(s) l’étiquette(s) |
Les colis par trois | Permet de modifier la quantité en stock pour des produits stockés en étiquette N, une fenêtre s’ouvre pour modifier la quantité et justifier cette modification avec la possibilité d’ajouter une pièce jointe en faisant |
Les colis par six | permet de déstocker |
La coche orange | Acquitter l’alerte de péremption |
la poubelle avec la flèche | Mettre le lot au rebut: en cliquant sur ce tool tip pour mettre le lot au rebut, une fenêtre s’ouvre ou vous devrez renseigner la cause de mise, un commentaire et vous pourrez importer un fichier pouvant justifier a cause de la mise au rebut |
La poubelle | Mettre le produit sélectionné au rebut , il sera déstocké en sortie simple |
le camion bleu | Produit en commande |
Le colis ouvert rouge | Produit en rupture de stock |
Le colis ouvert orange | Seuil de commande atteint |
Le colis vert fermé | Produit en stock |
Sablier rouge | produit périmé |
Flèche violette | En attente de réception |
Flèche incurvé grise | Signale qu’il s’agit d’un produit « enfant » |
La fiole verte | Signale qu’il s’agit d’un produit reconstitué |
I=Information | permet d’obtenir des détails sur Conditionnement fournisseur sans quitter la page |
En cliquant sur un numéro d’étiquette « N00000008000 » vous serez dirigé vers le déstockage Cf § https://documentation.sapanet.fr/knowledge-base/destockage/
Le second onglet permet de visualiser la valorisation du stock par produit

Mis à jour le : 29/12/2025
Merci !