Fournisseur
En cliquant sur le sous menu la page des fournisseurs s’ouvre. La plupart des fournisseurs seront importés depuis votre gestionnaire d’achat , mais il est également possible de créer un fournisseur manuellement .

Création d’un fournisseur manuellement cliquer sur



Ajouter le nom de votre fournisseur Sauver un tableau s’ouvre renseigner les informations générales du fournisseur qui sera commun à tous les secteurs

Cliquer sur informations par secteur
Un tableau s’ouvre renseigner les information du secteur

N* Client | N° d’identification client pour le fournisseur |
|---|---|
Id Facturation | N° d’identification client pour la facturation |
Id Livraison | Adresse de livraison de la commande |
Contrat | N°du contrat avec le fournisseur |
Expédition |
|
Référent(s) | – Destinataires des messages liés aux commandes de ce fournisseur.– Le référent reçoit les expressions de besoins urgents et, éventuellement, les messages d’alertes de ruptures et de péremption. |
Protocole | Choix du protocole électronique |
Contact | Possibilité de mettre votre contact par secteur |
Information de paiement | Renseigner :L’organisme de paiementLe mode de paiementLe N* de compteToujours terminer par sauver |
Information de tarif | Renseigner :Date début prix, Date finLes frais de portLe seuil portLa tva (préalablement créée dans le dictionnaire Stomélia )L’ échéance facture (j)cocher si l’échéance est en fin du moisToujours terminer par sauver |
Commandes électroniques | Cocher si cette commande passe par voies électroniques. |
Fournisseur critique | indique que ce fournisseur est critique |
Ne pas imprimer les étiquettes | Désactive l’impression d’étiquettes proposée automatiquement à la mise en stock des produits de ce fournisseur. |
Sauver
Pour enregistrer un autre secteur, cliquez sur la liste déroulante des secteurs sur la droite, mais n’oubliez pas de sauver avant ou vous perdrez toutes les informations enregistrées au préalable.
Incident lié : En cliquant sur incidents liés, cela vous permet de visualiser les fiches Vigilia déclarées vis à vis du fournisseur , vous pouvez choisir une période

, exporter la liste des incidents

ou visualiser directement la fiche


Mis à jour le : 29/12/2025
Merci !